08.02.2025 - OC, Juv.I/II/Jun.I/II F/E/D/C/B Latin | ≡ |
Final result
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 11 | INÈS BROUXEL HEBEL / SIMON DESRIAC | DUO DANCE |
2. | 10 | SACHA MOTTIER / AURE DA COSTA | DUO DANCE |
08.02.2025 - OC, Juv.I/II/Jun.I/II F/E/D/C/B Latin | ≡ |
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 11 | INÈS BROUXEL HEBEL / SIMON DESRIAC | DUO DANCE |
2. | 10 | SACHA MOTTIER / AURE DA COSTA | DUO DANCE |
La liste a été généréeTopTurnier pour Windows V9.7a.