03.02.2024 - Nat, Jun.I Latin
Marks in Final round

No. Adjudicators Calculation Rank Sum
ALaetitia, Ruffino BJean-Luc, Habel DFrédéric, Mosa EChristophe, REY FRodrigue, Vieux 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Samba
15Lilio CHAVANT / Juliette SOUVENT 4 2 5 5 5 0 1 1 2 5 5,0 5,0
16Alessio FORNAINI / Emy MERLE 3 5 2 3 3 0 1 4 - - 2,0 2,0
17Joani GAUTHIER / Méline PONCET 5 4 4 2 2 0 2 2 4 - 4,0 4,0
18Lilian LACROIX-RIBAS / Giulia IENTILE 2 1 1 1 1 4 - - - - 1,0 1,0
19Benji SIVITER / Lisa BIENAIMÉ 1 3 3 4 4 1 1 3 - - 3,0 3,0
Cha Cha
15Lilio CHAVANT / Juliette SOUVENT 5 3 4 5 5 0 0 1 2 5 5,0 10,0
16Alessio FORNAINI / Emy MERLE 3 2 2 2 3 0 3 - - - 2,0 4,0
17Joani GAUTHIER / Méline PONCET 4 4 5 3 2 0 1 2 4(13) - 4,0 8,0
18Lilian LACROIX-RIBAS / Giulia IENTILE 2 1 1 1 1 4 - - - - 1,0 2,0
19Benji SIVITER / Lisa BIENAIMÉ 1 5 3 4 4 1 1 2 4(12) - 3,0 6,0
Rumba
15Lilio CHAVANT / Juliette SOUVENT 4 3 5 4 5 0 0 1 3(11) - 5,0 15,0
16Alessio FORNAINI / Emy MERLE 3 2 2 2 3 0 3 - - - 2,0 6,0
17Joani GAUTHIER / Méline PONCET 5 4 4 3 2 0 1 2 4 - 3,0 11,0
18Lilian LACROIX-RIBAS / Giulia IENTILE 2 1 1 1 1 4 - - - - 1,0 3,0
19Benji SIVITER / Lisa BIENAIMÉ 1 5 3 5 4 1 1 2 3(8) - 4,0 10,0
Paso Doble
15Lilio CHAVANT / Juliette SOUVENT 5 3 4 4 5 0 0 1 3(11) - 5,0 20,0
16Alessio FORNAINI / Emy MERLE 3 2 3 2 2 0 3 - - - 2,0 8,0
17Joani GAUTHIER / Méline PONCET 4 4 5 3 3 0 0 2 4 - 3,0 14,0
18Lilian LACROIX-RIBAS / Giulia IENTILE 2 1 1 1 1 4 - - - - 1,0 4,0
19Benji SIVITER / Lisa BIENAIMÉ 1 5 2 5 4 1 2 2 3(7) - 4,0 14,0
Jive
15Lilio CHAVANT / Juliette SOUVENT 4 3 4 3 5 0 0 2 4 - 3,0 23,0
16Alessio FORNAINI / Emy MERLE 3 2 3 4 3 0 1 4 - - 2,0 10,0
17Joani GAUTHIER / Méline PONCET 5 4 5 2 2 0 2 2 3(8) - 5,0 19,0
18Lilian LACROIX-RIBAS / Giulia IENTILE 2 1 1 1 1 4 - - - - 1,0 5,0
19Benji SIVITER / Lisa BIENAIMÉ 1 5 2 5 4 1 2 2 3(7) - 4,0 18,0

La liste a été généréeTopTurnier pour Windows V9.5.