20.01.2024 - Nat, Sen.I Intermédiaire Latin | ≡ |
Final result
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 43 | ANAHIT GALUMYAN / LEVON VIRABYAN | Nice danse |
2. | 44 | PATRICK HERAUD / FANNY BAILLARGEAT | Club de Danse du Soleil |
20.01.2024 - Nat, Sen.I Intermédiaire Latin | ≡ |
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 43 | ANAHIT GALUMYAN / LEVON VIRABYAN | Nice danse |
2. | 44 | PATRICK HERAUD / FANNY BAILLARGEAT | Club de Danse du Soleil |
La liste a été généréeTopTurnier pour Windows V9.5.