| 30.01.2022 - Nat, Jun. F Latin | ≡ |
Final result
| Final | |||
| Rank | No. | Couple | Country |
| 1. | 65 | Florentin LOISEAU / Alicia OGER | Pontault Combault/Club de danses |
| 2. | 59 | Arthur LEDUC / Charlie PORET | Pantin/Feeling Dance Company |
| 30.01.2022 - Nat, Jun. F Latin | ≡ |
| Final | |||
| Rank | No. | Couple | Country |
| 1. | 65 | Florentin LOISEAU / Alicia OGER | Pontault Combault/Club de danses |
| 2. | 59 | Arthur LEDUC / Charlie PORET | Pantin/Feeling Dance Company |
La liste a été généréeTopTurnier pour Windows V9.2.