| 16.11.2019 - Nat, Jun.I C Latin | ≡ |
Table of results
| No. of participants: 1 | Start number | ||||||||||||||
| Adjudicators | 179Romain DELBREIL / Christilla ALLIOT | ||||||||||||||
| Résultat de la finale | 5,0 | ||||||||||||||
| Start number | 179Romain DELBREIL / Christilla ALLIOT | ||||||||||||||
| Rank from Rank to |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.11.2019 - Nat, Jun.I C Latin | ≡ |
| No. of participants: 1 | Start number | ||||||||||||||
| Adjudicators | 179Romain DELBREIL / Christilla ALLIOT | ||||||||||||||
| Résultat de la finale | 5,0 | ||||||||||||||
| Start number | 179Romain DELBREIL / Christilla ALLIOT | ||||||||||||||
| Rank from Rank to |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La liste a été généréeTopTurnier pour Windows V8.8a.